Nur bei Bedarf geöffnet – Einzel, Doppel und Vorgabenschema.
| Differenz | Grenze | Vorgabe |
|---|---|---|
| 0 - 25 | 25 | 0 |
| 26 - 50 | 50 | 1 |
| 51 - 75 | 75 | 2 |
| 76 - 100 | 100 | 3 |
| 101 - 200 | 200 | 4 |
| 201 - 300 | 300 | 5 |
| 301 - 450 | 450 | 6 |
| 451 - 750 | 750 | 7 |
| über 750 | offen | 7 |
Einzel: direkte QTTR-Differenz. Doppel: (Spieler 1 + Spieler 2) / 2 je Doppel, anschließend Vergleich der beiden Durchschnittswerte. Die schwächere Seite erhält die Vorgabe. Über 750 Differenz bleibt die Vorgabe bei 7 Punkten.
